ଆଡଜଷ୍ଟବାଲ୍ ସେଲ୍ ପୁସର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଭିନ୍ନ ଆକାରର ସିଗାରେଟ୍ ପୁସର |
ସିଗାରେଟ୍ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସେଲ୍ ପୁସର୍ |
- ଉତ୍ପାଦ ଅନୁଯାୟୀ ସିଗାରେଟ୍ ସେଲ୍ ପୁସରକୁ ମୋଟେଇ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ |
- ସେଲଫ୍ ପୁଶର୍ ମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ |
- ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ସେଲ୍ ପୁଶର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉତ୍ପାଦକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଠେଲିପାରେ |
- ସେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରିମାଣ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ |
ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | ଉତ୍ପାଦ ଆକାର (MM) |
15 ସେମି ଲମ୍ବ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୁଶର୍ | | L148xW60.4xH38 |
18 ସେମି ଲମ୍ବ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୁଶର୍ | | L178xW60.4xH38 |
20 ସେମି ଲମ୍ବ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୁଶର୍ | | L198xW60.4xH38 |
24 ସେମି ଲମ୍ବ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୁଶର୍ | | L238xW60.4xH38 |
28 ସେମି ଲମ୍ବ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୁଶର୍ | | L278xW60.4xH38 |
32cm ଲମ୍ବ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୁଶର୍ | | L318xW60.4xH38 |
24cm ଲମ୍ବ ଡବଲ୍ ସାଇଡ୍ ପୁଶର୍ | | L238xW64xH38 |
28cm ଲମ୍ବ ଡବଲ୍ ସାଇଡ୍ ପୁଶର୍ | | L278xW64xH38 |
32cm ଲମ୍ବ ଡବଲ୍ ସାଇଡ୍ ପୁସର୍ | | L318xW64xH38 |
24cm ଲମ୍ବ ଡବଲ୍ ସାଇଡ୍ ପୁଶର୍ | | L238xW80xH38 |
28cm ଲମ୍ବ ଡବଲ୍ ସାଇଡ୍ ପୁଶର୍ | | L278xW80xH38 |
32cm ଲମ୍ବ ଡବଲ୍ ସାଇଡ୍ ପୁସର୍ | | L318xW80xH38 |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |